Study permit
Applied for from outside Canada
How long the Government of Canada (IRCC) is taking to process study permits, work permits and visitor visas, for the country you apply from. Straight from IRCC, updated on its own.
Choose a country above to see the times.
Applied for from outside Canada
Applied for from outside Canada
Tourism, applied for from outside Canada
For parents and grandparents of Canadian citizens and permanent residents
Times recorded by NEW at every IRCC update since October 1, 2026. IRCC does not publish past times, so the line starts on that date.
These applications do not depend on the country: the eTA, and applications made from inside Canada.
Times from the Government of Canada (IRCC), update of November 12, 2026. They are estimates; check the official IRCC tool before you decide.
Going to the United States? See the US visa interview wait times at every consulate.
This is how long the Government of Canada (IRCC) took to process 8 out of 10 applications of each type. For temporary residence applications (visitor, study and work), IRCC looks at the past 8 to 16 weeks. The time starts the day IRCC receives your complete application and ends when it makes a decision. Times for visas applied for from outside Canada depend on the country you apply from.
IRCC says calling them will not make your application faster. It will contact you if it needs more information or documents.
To visit Canada you need a visitor visa or an electronic travel authorization (eTA), never both. Which one depends on your country and how you travel. The Government of Canada has a page that tells you what you need to enter Canada, and another one on who can apply for an eTA.
| Country | Study permit | Work permit | Visitor visa | Super Visa |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 3 weeks | No processing time available | 27 days | No processing time available |
| Albania | No processing time available | No processing time available | 45 days | No processing time available |
| Algeria | 6 weeks | 12 weeks | 16 days | 50 days |
| Andorra | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Angola | No processing time available | No processing time available | 211 days | No processing time available |
| Anguilla | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Antigua and Barbuda | No processing time available | No processing time available | 19 days | No processing time available |
| Argentina | No processing time available | No processing time available | 15 days | No processing time available |
| Armenia | No processing time available | No processing time available | 30 days | No processing time available |
| Aruba | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Australia | 3 weeks | 8 weeks | 9 days | 60 days |
| Austria | No processing time available | No processing time available | 38 days | No processing time available |
| Azerbaijan | 7 weeks | No processing time available | 61 days | No processing time available |
| Bahamas | 4 weeks | No processing time available | 41 days | No processing time available |
| Bahrain | No processing time available | No processing time available | 59 days | No processing time available |
| Bangladesh | 5 weeks | 31 weeks | 31 days | 60 days |
| Barbados | No processing time available | No processing time available | 15 days | No processing time available |
| Belarus | No processing time available | No processing time available | 15 days | No processing time available |
| Belgium | 4 weeks | 2 weeks | 36 days | No processing time available |
| Belize | No processing time available | No processing time available | 17 days | No processing time available |
| Benin | 18 weeks | No processing time available | 198 days | No processing time available |
| Bermuda | No processing time available | No processing time available | 31 days | No processing time available |
| Bhutan | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Bolivia | No processing time available | No processing time available | 26 days | No processing time available |
| Bonaire | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Bosnia and Herzegovina | No processing time available | No processing time available | 35 days | No processing time available |
| Botswana | No processing time available | No processing time available | 140 days | No processing time available |
| Brazil | 3 weeks | 3 weeks | 24 days | 20 days |
| British Virgin Islands | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Brunei | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Bulgaria | No processing time available | No processing time available | 44 days | No processing time available |
| Burkina Faso | 4 weeks | No processing time available | 33 days | No processing time available |
| Burma (Myanmar) | 7 weeks | No processing time available | 41 days | No processing time available |
| Burundi | 6 weeks | No processing time available | 88 days | 65 days |
| Cabo Verde | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Cambodia | 7 weeks | No processing time available | 41 days | No processing time available |
| Cameroon | 11 weeks | 15 weeks | 43 days | 107 days |
| Cayman Islands | No processing time available | No processing time available | 47 days | No processing time available |
| Central African Republic | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Chad | No processing time available | No processing time available | 39 days | No processing time available |
| Chile | 6 weeks | 9 weeks | 16 days | No processing time available |
| China (People’s Republic of) | 12 weeks | 5 weeks | 48 days | 89 days |
| Colombia | 5 weeks | 4 weeks | 15 days | 82 days |
| Comoros Island | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Costa Rica | No processing time available | No processing time available | 19 days | No processing time available |
| Côte d’Ivoire | 8 weeks | 12 weeks | 33 days | 35 days |
| Croatia | No processing time available | No processing time available | 23 days | No processing time available |
| Cuba | No processing time available | No processing time available | 22 days | 58 days |
| Cyprus | No processing time available | No processing time available | 36 days | No processing time available |
| Czech Republic | No processing time available | No processing time available | 42 days | No processing time available |
| Democratic Republic of Congo (Kinshasa) | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Denmark | No processing time available | No processing time available | 56 days | No processing time available |
| Djibouti | No processing time available | No processing time available | 116 days | No processing time available |
| Dominica | No processing time available | No processing time available | 18 days | No processing time available |
| Dominican Republic | No processing time available | No processing time available | 26 days | No processing time available |
| Ecuador | 7 weeks | 8 weeks | 24 days | No processing time available |
| Egypt | 8 weeks | 8 weeks | 55 days | 52 days |
| El Salvador | No processing time available | No processing time available | 22 days | No processing time available |
| Equatorial Guinea | No processing time available | No processing time available | 121 days | No processing time available |
| Eritrea | No processing time available | No processing time available | 138 days | 246 days |
| Estonia | No processing time available | No processing time available | 14 days | No processing time available |
| Eswatini | No processing time available | No processing time available | 139 days | No processing time available |
| Ethiopia | 8 weeks | No processing time available | 127 days | 109 days |
| Fiji | No processing time available | No processing time available | 9 days | No processing time available |
| Finland | No processing time available | No processing time available | 19 days | No processing time available |
| France | 2 weeks | 2 weeks | 33 days | 99 days |
| Gabon | No processing time available | No processing time available | 46 days | No processing time available |
| Gambia | 5 weeks | No processing time available | 60 days | No processing time available |
| Georgia | No processing time available | No processing time available | 86 days | No processing time available |
| Germany | 4 weeks | 11 weeks | 37 days | No processing time available |
| Ghana | 14 weeks | 20 weeks | 78 days | 19 days |
| Greece | No processing time available | No processing time available | 40 days | No processing time available |
| Greenland | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Grenada | No processing time available | No processing time available | 17 days | No processing time available |
| Guatemala | No processing time available | 1 week | 22 days | No processing time available |
| Guinea | 4 weeks | 11 weeks | 70 days | No processing time available |
| Guinea-Bissau | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Guyana | No processing time available | No processing time available | 17 days | No processing time available |
| Haiti | 5 weeks | 6 weeks | 25 days | 30 days |
| Holy See | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Honduras | No processing time available | 2 weeks | 23 days | No processing time available |
| Hong Kong SAR | 5 weeks | 14 weeks | 22 days | 34 days |
| Hungary | No processing time available | No processing time available | 40 days | No processing time available |
| Iceland | No processing time available | No processing time available | 79 days | No processing time available |
| India | 8 weeks | 10 weeks | 34 days | 87 days |
| Indonesia | 5 weeks | 13 weeks | 25 days | No processing time available |
| Iran | 44 weeks | 51 weeks | 78 days | 159 days |
| Iraq | No processing time available | No processing time available | 58 days | No processing time available |
| Ireland | No processing time available | No processing time available | 21 days | No processing time available |
| Israel | No processing time available | 5 weeks | 34 days | No processing time available |
| Italy | 6 weeks | 11 weeks | 41 days | No processing time available |
| Jamaica | 3 weeks | 6 weeks | 41 days | 43 days |
| Japan | 2 weeks | 5 weeks | 54 days | No processing time available |
| Jordan | 8 weeks | No processing time available | 54 days | No processing time available |
| Kazakhstan | 5 weeks | No processing time available | 25 days | No processing time available |
| Kenya | 5 weeks | 11 weeks | 115 days | 154 days |
| Kiribati | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Kosovo | No processing time available | No processing time available | 45 days | No processing time available |
| Kuwait | 5 weeks | No processing time available | 62 days | No processing time available |
| Kyrgyzstan | 2 weeks | No processing time available | 17 days | No processing time available |
| Laos | No processing time available | No processing time available | 41 days | No processing time available |
| Latvia | No processing time available | No processing time available | 17 days | No processing time available |
| Lebanon | 8 weeks | 6 weeks | 43 days | 36 days |
| Lesotho | No processing time available | No processing time available | 73 days | No processing time available |
| Liberia | 18 weeks | No processing time available | 107 days | No processing time available |
| Libya | 3 weeks | 2 weeks | 32 days | No processing time available |
| Liechtenstein | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Lithuania | No processing time available | No processing time available | 22 days | No processing time available |
| Luxembourg | No processing time available | No processing time available | 37 days | No processing time available |
| Macao SAR | No processing time available | No processing time available | 19 days | No processing time available |
| Macedonia | No processing time available | No processing time available | 39 days | No processing time available |
| Madagascar | 16 weeks | 35 weeks | 71 days | No processing time available |
| Malawi | No processing time available | No processing time available | 139 days | No processing time available |
| Malaysia | 7 weeks | No processing time available | 21 days | No processing time available |
| Maldives | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Mali | 5 weeks | No processing time available | 64 days | No processing time available |
| Malta | No processing time available | No processing time available | 37 days | No processing time available |
| Marshall Islands | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Martinique | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Mauritania | No processing time available | No processing time available | 83 days | No processing time available |
| Mauritius | 12 weeks | 11 weeks | 61 days | No processing time available |
| Mexico | 2 weeks | 2 weeks | 14 days | 78 days |
| Micronesia (Federated States of) | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Moldova | No processing time available | No processing time available | 52 days | No processing time available |
| Monaco | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Mongolia | 3 weeks | No processing time available | 26 days | No processing time available |
| Montenegro | No processing time available | No processing time available | 36 days | No processing time available |
| Morocco | 9 weeks | 8 weeks | 28 days | 22 days |
| Mozambique | No processing time available | No processing time available | 398 days | No processing time available |
| Namibia | No processing time available | No processing time available | 256 days | No processing time available |
| Nauru | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Nepal | 6 weeks | 11 weeks | 43 days | 54 days |
| Netherlands | 4 weeks | No processing time available | 26 days | No processing time available |
| New Caledonia | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| New Zealand | No processing time available | No processing time available | 9 days | No processing time available |
| Nicaragua | No processing time available | 7 weeks | 22 days | No processing time available |
| Niger | 6 weeks | No processing time available | 84 days | No processing time available |
| Nigeria | 11 weeks | 10 weeks | 100 days | 28 days |
| North Korea | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Norway | No processing time available | No processing time available | 41 days | No processing time available |
| Oman | 4 weeks | No processing time available | 58 days | No processing time available |
| Pakistan | 4 weeks | 10 weeks | 57 days | 91 days |
| Palestine (Gaza) | No processing time available | No processing time available | 1 day | No processing time available |
| Palestine (West Bank) | No processing time available | No processing time available | 1 day | No processing time available |
| Panama | No processing time available | No processing time available | 25 days | No processing time available |
| Papua New Guinea | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Paraguay | No processing time available | No processing time available | 17 days | No processing time available |
| Peru | 5 weeks | 5 weeks | 27 days | No processing time available |
| Philippines | 6 weeks | 10 weeks | 24 days | 104 days |
| Poland | No processing time available | No processing time available | 25 days | No processing time available |
| Portugal | No processing time available | No processing time available | 33 days | No processing time available |
| Puerto Rico | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Qatar | 7 weeks | 10 weeks | 59 days | No processing time available |
| Republic of Congo (Brazzaville) | 6 weeks | No processing time available | 33 days | No processing time available |
| Republic of Korea | 1 week | 23 weeks | 53 days | No processing time available |
| Romania | No processing time available | No processing time available | 36 days | No processing time available |
| Russia | 4 weeks | No processing time available | 35 days | No processing time available |
| Rwanda | 6 weeks | 10 weeks | 58 days | No processing time available |
| Samoa | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| San Marino | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Sao Tome and Principe | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Saudi Arabia | 4 weeks | 4 weeks | 38 days | 91 days |
| Senegal | 6 weeks | 11 weeks | 64 days | 29 days |
| Serbia | No processing time available | No processing time available | 40 days | No processing time available |
| Seychelles | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Sierra Leone | 19 weeks | No processing time available | 119 days | No processing time available |
| Singapore | 10 weeks | 9 weeks | 21 days | No processing time available |
| Slovakia | No processing time available | No processing time available | 23 days | No processing time available |
| Slovenia | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Solomon Islands | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Somalia | No processing time available | No processing time available | 113 days | No processing time available |
| South Africa | 19 weeks | 16 weeks | 143 days | No processing time available |
| South Sudan | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Spain | 2 weeks | 2 weeks | 31 days | No processing time available |
| Sri Lanka | 5 weeks | 9 weeks | 30 days | 35 days |
| St. Kitts and Nevis | No processing time available | No processing time available | 26 days | No processing time available |
| St. Lucia | No processing time available | No processing time available | 18 days | No processing time available |
| St. Vincent and the Grenadines | No processing time available | No processing time available | 19 days | No processing time available |
| Sudan | No processing time available | No processing time available | 70 days | No processing time available |
| Suriname | No processing time available | No processing time available | 25 days | No processing time available |
| Sweden | No processing time available | No processing time available | 49 days | No processing time available |
| Switzerland | 3 weeks | No processing time available | 35 days | No processing time available |
| Syria | No processing time available | No processing time available | 89 days | 652 days |
| Tahiti | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Taiwan | 4 weeks | 4 weeks | 49 days | No processing time available |
| Tajikistan | No processing time available | No processing time available | 18 days | No processing time available |
| Tanzania | 7 weeks | No processing time available | 58 days | No processing time available |
| Thailand | 5 weeks | 12 weeks | 40 days | No processing time available |
| Timor-Leste (Timor oriental) | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Togo | 18 weeks | 18 weeks | 180 days | No processing time available |
| Tonga | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Trinidad and Tobago | 5 weeks | 3 weeks | 18 days | No processing time available |
| Tunisia | 4 weeks | 5 weeks | 31 days | 28 days |
| Türkiye | 7 weeks | 11 weeks | 44 days | 75 days |
| Turkmenistan | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Turks and Caicos Islands | No processing time available | No processing time available | 39 days | No processing time available |
| Tuvalu | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Uganda | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Ukraine | 5 weeks | No processing time available | 28 days | No processing time available |
| United Arab Emirates | 5 weeks | 8 weeks | 48 days | 43 days |
| United Kingdom | 3 weeks | 5 weeks | 22 days | 101 days |
| United States of America | 4 weeks | 3 weeks | 18 days | 78 days |
| Uruguay | No processing time available | No processing time available | 13 days | No processing time available |
| US Virgin Islands | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Uzbekistan | 4 weeks | No processing time available | 31 days | No processing time available |
| Vanuatu | No processing time available | No processing time available | No processing time available | No processing time available |
| Venezuela | No processing time available | No processing time available | 26 days | No processing time available |
| Vietnam | 4 weeks | 4 weeks | 39 days | 46 days |
| Yemen | No processing time available | No processing time available | 51 days | No processing time available |
| Zambia | 12 weeks | No processing time available | 325 days | No processing time available |
| Zimbabwe | 36 weeks | No processing time available | 199 days | No processing time available |
It depends on the country you apply from. In the IRCC update of November 12, 2026, study permits applied for from outside Canada ranged from 1 week to 44 weeks. Choose your country at the top of this page to see yours.
It also depends on the country. In the IRCC update of November 12, 2026, visitor visas applied for from outside Canada ranged from 1 day to 398 days. An eTA is usually much faster: 5 minutes.
It starts the day IRCC receives your complete application and ends when IRCC makes a decision on it.
For temporary residence applications (visitor, study and work), IRCC checks how long it took to process 80% of applications of that type over the past 8 to 16 weeks.
An incomplete application can be delayed or returned. It can also take longer if IRCC needs to check more things for security reasons, if you take time to answer its requests, or if it receives many applications. IRCC says calling them will not make your application faster.
You need one or the other, never both. Which one depends on your country and how you travel. The Government of Canada has a page that tells you what you need.
Times from the IRCC update of November 12, 2026. This page checks IRCC every day and updates on its own. Processing times are estimates and can change.
Visa consulting for Canada and the United States: study, work and tourism, closely guided by the NEW Intercambio team.
July 4-31, 2027 · limited spots
July 4-31, 2027: intensive English, homestay, an exclusive tourist itinerary and full support from NEW.
See the groupLeave your contact and we will talk: