Visto de estudante
Permissão de estudo (study permit), pedida de fora do Canadá
Igual a 04/11O tempo que o governo do Canadá (IRCC) está levando para analisar os pedidos de estudo, trabalho e turismo, para o país de onde você faz o pedido. Direto do IRCC, atualizado sozinho.
Escolha um país acima para ver os tempos.
Permissão de estudo (study permit), pedida de fora do Canadá
Igual a 04/11Permissão de trabalho (work permit), pedida de fora do Canadá
Igual a 04/11Visto de visitante, pedido de fora do Canadá
1 dia a menos que em 04/11Para pais e avós de cidadãos e residentes permanentes do Canadá
3 dias a menos que em 04/11Tempos registrados pela NEW a cada atualização do IRCC, desde 1º de outubro de 2026. O governo não publica os tempos antigos, então a linha começa nessa data.
Estes pedidos não dependem do país: o eTA e os pedidos feitos de dentro do Canadá.
Tempos do governo do Canadá (IRCC), atualização de 12 de novembro de 2026. São estimativas: confira na ferramenta oficial do IRCC antes de decidir.
Vai para os Estados Unidos? Veja o tempo de espera do visto americano em cada consulado.
É o tempo que o governo do Canadá (IRCC) levou para resolver 8 de cada 10 pedidos de cada tipo. Nos vistos temporários (turismo, estudo e trabalho), o IRCC olha as últimas 8 a 16 semanas. O prazo começa no dia em que o IRCC recebe o seu pedido completo e termina quando ele toma a decisão. Nos vistos pedidos de fora do Canadá, o tempo depende do país de onde você faz o pedido.
O próprio IRCC avisa que ligar para eles não acelera o pedido. Se precisarem de mais informações ou documentos, eles entram em contato.
Para visitar o Canadá, você precisa de um visto de visitante ou de uma autorização eletrônica de viagem (eTA), nunca dos dois. Qual deles depende do seu país e de como você viaja. O governo do Canadá tem uma página que diz o que você precisa para entrar no Canadá e outra sobre quem pode pedir o eTA.
| País | Visto de estudante | Visto de trabalho | Visto de turismo | Super Visa |
|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | 3 semanas | Sem prazo informado | 27 dias | Sem prazo informado |
| África do Sul | 19 semanas | 16 semanas | 143 dias | Sem prazo informado |
| Albânia | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 45 dias | Sem prazo informado |
| Alemanha | 4 semanas | 11 semanas | 37 dias | Sem prazo informado |
| Andorra | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Angola | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 211 dias | Sem prazo informado |
| Anguilla | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Antígua e Barbuda | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 19 dias | Sem prazo informado |
| Arábia Saudita | 4 semanas | 4 semanas | 38 dias | 91 dias |
| Argélia | 6 semanas | 12 semanas | 16 dias | 50 dias |
| Argentina | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 15 dias | Sem prazo informado |
| Armênia | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 30 dias | Sem prazo informado |
| Aruba | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Austrália | 3 semanas | 8 semanas | 9 dias | 60 dias |
| Áustria | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 38 dias | Sem prazo informado |
| Azerbaijão | 7 semanas | Sem prazo informado | 61 dias | Sem prazo informado |
| Bahamas | 4 semanas | Sem prazo informado | 41 dias | Sem prazo informado |
| Bahrein | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 59 dias | Sem prazo informado |
| Bangladesh | 5 semanas | 31 semanas | 31 dias | 60 dias |
| Barbados | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 15 dias | Sem prazo informado |
| Belarus | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 15 dias | Sem prazo informado |
| Bélgica | 4 semanas | 2 semanas | 36 dias | Sem prazo informado |
| Belize | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 17 dias | Sem prazo informado |
| Benin | 18 semanas | Sem prazo informado | 198 dias | Sem prazo informado |
| Bermudas | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 31 dias | Sem prazo informado |
| Bolívia | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 26 dias | Sem prazo informado |
| Bonaire | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Bósnia e Herzegovina | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 35 dias | Sem prazo informado |
| Botsuana | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 140 dias | Sem prazo informado |
| Brasil | 3 semanas | 3 semanas | 24 dias | 20 dias |
| Brunei | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Bulgária | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 44 dias | Sem prazo informado |
| Burkina Faso | 4 semanas | Sem prazo informado | 33 dias | Sem prazo informado |
| Burundi | 6 semanas | Sem prazo informado | 88 dias | 65 dias |
| Butão | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Cabo Verde | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Camarões | 11 semanas | 15 semanas | 43 dias | 107 dias |
| Camboja | 7 semanas | Sem prazo informado | 41 dias | Sem prazo informado |
| Catar | 7 semanas | 10 semanas | 59 dias | Sem prazo informado |
| Cazaquistão | 5 semanas | Sem prazo informado | 25 dias | Sem prazo informado |
| Chade | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 39 dias | Sem prazo informado |
| Chile | 6 semanas | 9 semanas | 16 dias | Sem prazo informado |
| China | 12 semanas | 5 semanas | 48 dias | 89 dias |
| Chipre | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 36 dias | Sem prazo informado |
| Colômbia | 5 semanas | 4 semanas | 15 dias | 82 dias |
| Comores | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Coreia do Norte | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Coreia do Sul | 1 semana | 23 semanas | 53 dias | Sem prazo informado |
| Costa do Marfim | 8 semanas | 12 semanas | 33 dias | 35 dias |
| Costa Rica | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 19 dias | Sem prazo informado |
| Croácia | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 23 dias | Sem prazo informado |
| Cuba | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 22 dias | 58 dias |
| Dinamarca | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 56 dias | Sem prazo informado |
| Djibuti | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 116 dias | Sem prazo informado |
| Dominica | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 18 dias | Sem prazo informado |
| Egito | 8 semanas | 8 semanas | 55 dias | 52 dias |
| El Salvador | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 22 dias | Sem prazo informado |
| Emirados Árabes Unidos | 5 semanas | 8 semanas | 48 dias | 43 dias |
| Equador | 7 semanas | 8 semanas | 24 dias | Sem prazo informado |
| Eritreia | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 138 dias | 246 dias |
| Eslováquia | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 23 dias | Sem prazo informado |
| Eslovênia | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Espanha | 2 semanas | 2 semanas | 31 dias | Sem prazo informado |
| Essuatíni | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 139 dias | Sem prazo informado |
| Estados Unidos | 4 semanas | 3 semanas | 18 dias | 78 dias |
| Estônia | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 14 dias | Sem prazo informado |
| Etiópia | 8 semanas | Sem prazo informado | 127 dias | 109 dias |
| Fiji | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 9 dias | Sem prazo informado |
| Filipinas | 6 semanas | 10 semanas | 24 dias | 104 dias |
| Finlândia | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 19 dias | Sem prazo informado |
| França | 2 semanas | 2 semanas | 33 dias | 99 dias |
| Gabão | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 46 dias | Sem prazo informado |
| Gâmbia | 5 semanas | Sem prazo informado | 60 dias | Sem prazo informado |
| Gana | 14 semanas | 20 semanas | 78 dias | 19 dias |
| Geórgia | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 86 dias | Sem prazo informado |
| Granada | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 17 dias | Sem prazo informado |
| Grécia | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 40 dias | Sem prazo informado |
| Groenlândia | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Guatemala | Sem prazo informado | 1 semana | 22 dias | Sem prazo informado |
| Guiana | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 17 dias | Sem prazo informado |
| Guiné | 4 semanas | 11 semanas | 70 dias | Sem prazo informado |
| Guiné Equatorial | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 121 dias | Sem prazo informado |
| Guiné-Bissau | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Haiti | 5 semanas | 6 semanas | 25 dias | 30 dias |
| Honduras | Sem prazo informado | 2 semanas | 23 dias | Sem prazo informado |
| Hong Kong | 5 semanas | 14 semanas | 22 dias | 34 dias |
| Hungria | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 40 dias | Sem prazo informado |
| Iêmen | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 51 dias | Sem prazo informado |
| Ilhas Cayman | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 47 dias | Sem prazo informado |
| Ilhas Marshall | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Ilhas Salomão | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Ilhas Turks e Caicos | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 39 dias | Sem prazo informado |
| Ilhas Virgens Americanas | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Ilhas Virgens Britânicas | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Índia | 8 semanas | 10 semanas | 34 dias | 87 dias |
| Indonésia | 5 semanas | 13 semanas | 25 dias | Sem prazo informado |
| Irã | 44 semanas | 51 semanas | 78 dias | 159 dias |
| Iraque | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 58 dias | Sem prazo informado |
| Irlanda | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 21 dias | Sem prazo informado |
| Islândia | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 79 dias | Sem prazo informado |
| Israel | Sem prazo informado | 5 semanas | 34 dias | Sem prazo informado |
| Itália | 6 semanas | 11 semanas | 41 dias | Sem prazo informado |
| Jamaica | 3 semanas | 6 semanas | 41 dias | 43 dias |
| Japão | 2 semanas | 5 semanas | 54 dias | Sem prazo informado |
| Jordânia | 8 semanas | Sem prazo informado | 54 dias | Sem prazo informado |
| Kiribati | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Kosovo | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 45 dias | Sem prazo informado |
| Kuwait | 5 semanas | Sem prazo informado | 62 dias | Sem prazo informado |
| Laos | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 41 dias | Sem prazo informado |
| Lesoto | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 73 dias | Sem prazo informado |
| Letônia | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 17 dias | Sem prazo informado |
| Líbano | 8 semanas | 6 semanas | 43 dias | 36 dias |
| Libéria | 18 semanas | Sem prazo informado | 107 dias | Sem prazo informado |
| Líbia | 3 semanas | 2 semanas | 32 dias | Sem prazo informado |
| Liechtenstein | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Lituânia | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 22 dias | Sem prazo informado |
| Luxemburgo | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 37 dias | Sem prazo informado |
| Macau | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 19 dias | Sem prazo informado |
| Macedônia do Norte | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 39 dias | Sem prazo informado |
| Madagascar | 16 semanas | 35 semanas | 71 dias | Sem prazo informado |
| Malásia | 7 semanas | Sem prazo informado | 21 dias | Sem prazo informado |
| Malawi | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 139 dias | Sem prazo informado |
| Maldivas | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Mali | 5 semanas | Sem prazo informado | 64 dias | Sem prazo informado |
| Malta | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 37 dias | Sem prazo informado |
| Marrocos | 9 semanas | 8 semanas | 28 dias | 22 dias |
| Martinica | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Maurício | 12 semanas | 11 semanas | 61 dias | Sem prazo informado |
| Mauritânia | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 83 dias | Sem prazo informado |
| México | 2 semanas | 2 semanas | 14 dias | 78 dias |
| Mianmar | 7 semanas | Sem prazo informado | 41 dias | Sem prazo informado |
| Micronésia | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Moçambique | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 398 dias | Sem prazo informado |
| Moldávia | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 52 dias | Sem prazo informado |
| Mônaco | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Mongólia | 3 semanas | Sem prazo informado | 26 dias | Sem prazo informado |
| Montenegro | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 36 dias | Sem prazo informado |
| Namíbia | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 256 dias | Sem prazo informado |
| Nauru | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Nepal | 6 semanas | 11 semanas | 43 dias | 54 dias |
| Nicarágua | Sem prazo informado | 7 semanas | 22 dias | Sem prazo informado |
| Níger | 6 semanas | Sem prazo informado | 84 dias | Sem prazo informado |
| Nigéria | 11 semanas | 10 semanas | 100 dias | 28 dias |
| Noruega | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 41 dias | Sem prazo informado |
| Nova Caledônia | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Nova Zelândia | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 9 dias | Sem prazo informado |
| Omã | 4 semanas | Sem prazo informado | 58 dias | Sem prazo informado |
| Países Baixos (Holanda) | 4 semanas | Sem prazo informado | 26 dias | Sem prazo informado |
| Palestina (Cisjordânia) | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 1 dia | Sem prazo informado |
| Palestina (Gaza) | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 1 dia | Sem prazo informado |
| Panamá | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 25 dias | Sem prazo informado |
| Papua-Nova Guiné | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Paquistão | 4 semanas | 10 semanas | 57 dias | 91 dias |
| Paraguai | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 17 dias | Sem prazo informado |
| Peru | 5 semanas | 5 semanas | 27 dias | Sem prazo informado |
| Polônia | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 25 dias | Sem prazo informado |
| Porto Rico | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Portugal | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 33 dias | Sem prazo informado |
| Quênia | 5 semanas | 11 semanas | 115 dias | 154 dias |
| Quirguistão | 2 semanas | Sem prazo informado | 17 dias | Sem prazo informado |
| Reino Unido | 3 semanas | 5 semanas | 22 dias | 101 dias |
| República Centro-Africana | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| República Democrática do Congo | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| República do Congo | 6 semanas | Sem prazo informado | 33 dias | Sem prazo informado |
| República Dominicana | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 26 dias | Sem prazo informado |
| República Tcheca | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 42 dias | Sem prazo informado |
| Romênia | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 36 dias | Sem prazo informado |
| Ruanda | 6 semanas | 10 semanas | 58 dias | Sem prazo informado |
| Rússia | 4 semanas | Sem prazo informado | 35 dias | Sem prazo informado |
| Samoa | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| San Marino | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Santa Lúcia | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 18 dias | Sem prazo informado |
| Santa Sé (Vaticano) | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| São Cristóvão e Névis | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 26 dias | Sem prazo informado |
| São Tomé e Príncipe | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| São Vicente e Granadinas | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 19 dias | Sem prazo informado |
| Seicheles | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Senegal | 6 semanas | 11 semanas | 64 dias | 29 dias |
| Serra Leoa | 19 semanas | Sem prazo informado | 119 dias | Sem prazo informado |
| Sérvia | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 40 dias | Sem prazo informado |
| Singapura | 10 semanas | 9 semanas | 21 dias | Sem prazo informado |
| Síria | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 89 dias | 652 dias |
| Somália | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 113 dias | Sem prazo informado |
| Sri Lanka | 5 semanas | 9 semanas | 30 dias | 35 dias |
| Sudão | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 70 dias | Sem prazo informado |
| Sudão do Sul | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Suécia | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 49 dias | Sem prazo informado |
| Suíça | 3 semanas | Sem prazo informado | 35 dias | Sem prazo informado |
| Suriname | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 25 dias | Sem prazo informado |
| Tailândia | 5 semanas | 12 semanas | 40 dias | Sem prazo informado |
| Taiti | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Taiwan | 4 semanas | 4 semanas | 49 dias | Sem prazo informado |
| Tajiquistão | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 18 dias | Sem prazo informado |
| Tanzânia | 7 semanas | Sem prazo informado | 58 dias | Sem prazo informado |
| Timor-Leste | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Togo | 18 semanas | 18 semanas | 180 dias | Sem prazo informado |
| Tonga | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Trinidad e Tobago | 5 semanas | 3 semanas | 18 dias | Sem prazo informado |
| Tunísia | 4 semanas | 5 semanas | 31 dias | 28 dias |
| Turcomenistão | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Turquia | 7 semanas | 11 semanas | 44 dias | 75 dias |
| Tuvalu | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Ucrânia | 5 semanas | Sem prazo informado | 28 dias | Sem prazo informado |
| Uganda | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Uruguai | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 13 dias | Sem prazo informado |
| Uzbequistão | 4 semanas | Sem prazo informado | 31 dias | Sem prazo informado |
| Vanuatu | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado | Sem prazo informado |
| Venezuela | Sem prazo informado | Sem prazo informado | 26 dias | Sem prazo informado |
| Vietnã | 4 semanas | 4 semanas | 39 dias | 46 dias |
| Zâmbia | 12 semanas | Sem prazo informado | 325 dias | Sem prazo informado |
| Zimbábue | 36 semanas | Sem prazo informado | 199 dias | Sem prazo informado |
Na atualização do IRCC de 12 de novembro de 2026, a permissão de estudo pedida do Brasil estava levando 3 semanas. O número muda toda semana; esta página se atualiza sozinha.
Na atualização do IRCC de 12 de novembro de 2026, o visto de visitante pedido do Brasil estava levando 24 dias. Quem pode usar o eTA no lugar do visto costuma ter resposta muito mais rápida: 5 minutos.
Na atualização do IRCC de 12 de novembro de 2026, a permissão de trabalho pedida do Brasil estava levando 3 semanas.
No dia em que o IRCC recebe o seu pedido completo. Termina quando o IRCC toma a decisão sobre ele.
Nos vistos temporários (turismo, estudo e trabalho), o IRCC olha quanto tempo levou para resolver 8 de cada 10 pedidos desse tipo nas últimas 8 a 16 semanas.
Pedido incompleto pode atrasar ou ser devolvido. Também pode demorar mais se o IRCC precisar conferir mais coisas por segurança, se você demorar para responder o que ele pedir, ou se ele receber muitos pedidos. O próprio IRCC avisa que ligar para eles não acelera o pedido.
De um ou de outro, nunca dos dois. Qual deles depende do seu país e de como você viaja. O governo do Canadá tem uma página que diz o que você precisa.
Tempos da atualização do IRCC de 12 de novembro de 2026. Esta página confere o IRCC todo dia e se atualiza sozinha. Os tempos são estimativas e podem mudar.
Consultoria em vistos para o Canadá e os Estados Unidos: estudo, trabalho e turismo, acompanhada de perto pelo time da NEW Intercambio.
04 a 31 de julho de 2027 · vagas limitadas
04 a 31 de julho de 2027: inglês intensivo, casa de família, roteiro turístico exclusivo e acompanhamento completo da NEW.
A partir de R$ 12.865 por aluno, no pacote de 2 semanas.
Conhecer o grupoDeixe seu contato para a gente conversar: