O que está na época em Malta em cada mês, e o preço médio por quilo no mercado, com os números oficiais do governo de Malta.
| Produto | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Preço por kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate | € 1,38 | ||||||||||||
| Melancia | € 0,46 | ||||||||||||
| Repolho | € 0,24 | ||||||||||||
| Batata | € 0,49 | ||||||||||||
| Abobrinha | € 1,29 | ||||||||||||
| Couve-flor | € 0,40 | ||||||||||||
| Cebola | € 1,17 | ||||||||||||
| Alface | € 0,36 | ||||||||||||
| Melão | € 0,68 | ||||||||||||
| Cenoura | € 0,60 | ||||||||||||
| Morango | € 2,95 | ||||||||||||
| Berinjela | € 0,93 | ||||||||||||
| Pepino | € 1,55 | ||||||||||||
| Brócolis | € 0,70 | ||||||||||||
| Pimentão | € 1,34 | ||||||||||||
| Abóbora | € 0,59 | ||||||||||||
| Alcachofra | € 0,60 | ||||||||||||
| Salsão | € 0,34 | ||||||||||||
| Couve-rábano | € 0,38 | ||||||||||||
| Salsinha | € 0,83 | ||||||||||||
| Fava | € 1,35 | ||||||||||||
| Repolho roxo | € 0,24 | ||||||||||||
| Laranja | € 1,08 | ||||||||||||
| Beterraba | € 0,47 | ||||||||||||
| Espinafre | € 0,84 | ||||||||||||
| Limão | € 1,00 | ||||||||||||
| Alho verde | € 1,84 | ||||||||||||
| Cogumelo | € 4,17 | ||||||||||||
| Romã | € 1,12 | ||||||||||||
| Abobrinha comprida | € 0,51 | ||||||||||||
| Laranja doce | € 0,92 | ||||||||||||
| Alho-poró | € 0,70 | ||||||||||||
| Alho | € 1,07 | ||||||||||||
| Cebolinha | € 0,68 | ||||||||||||
| Melão de inverno | € 0,64 | ||||||||||||
| Pêssego | € 2,30 | ||||||||||||
| Tangerina | € 2,22 | ||||||||||||
| Endívia | € 0,25 | ||||||||||||
| Vagem | € 4,16 | ||||||||||||
| Tupinambo | € 1,66 | ||||||||||||
| Cebolinha para conserva | € 0,36 | ||||||||||||
| Rabanete | € 0,53 | ||||||||||||
| Cabaça | € 0,74 | ||||||||||||
| Ervilha | € 3,09 | ||||||||||||
| Uva | € 2,09 | ||||||||||||
| Ameixa-cereja | € 3,62 | ||||||||||||
| Grão-de-bico | € 0,19 | ||||||||||||
| Figo temporão | € 6,30 | ||||||||||||
| Figo-da-índia | € 1,01 | ||||||||||||
| Toranja | € 0,44 | ||||||||||||
| Azeitona | € 1,06 | ||||||||||||
| Nêspera | € 1,13 | ||||||||||||
| Nectarina | € 2,09 | ||||||||||||
| Bambinella (pera maltesa) | € 5,08 | ||||||||||||
| Pera | € 1,49 | ||||||||||||
| Maçã | € 0,49 | ||||||||||||
| Amora | € 9,94 |
Nada com esse nome.
Fonte: National Statistics Office de Malta (NSO), "Fruit and Vegetables Market Sales" em quilos e em euros, total de Malta e Gozo, conferida em 18 de novembro de 2026, licença CC BY 4.0. A NEW Intercambio calculou o preço por quilo (euros divididos por quilos) e a época (média de quilos de cada mês, o mês mais forte = 100). Produtos com menos de 1 tonelada por ano não aparecem.
Tomate é o produto mais vendido no mercado: 3.295 toneladas em um ano.
Entre os produtos mais vendidos, o menor preço no mercado é o do item "Repolho roxo": € 0,24 o quilo.
Na época, tem mais do produto e ele chega mais fresco. Veja a lista do mês em que você estiver em Malta.
A NEW Intercambio ajuda você a escolher a escola, o curso e a região para morar, e cuida de todo o processo com você.
04 a 31 de julho de 2027 · vagas limitadas
04 a 31 de julho de 2027: inglês intensivo, casa de família, roteiro turístico exclusivo e acompanhamento completo da NEW.
A partir de R$ 12.865 por aluno, no pacote de 2 semanas.
Conhecer o grupoDeixe seu contato para a gente conversar: