Os 158 bairros oficiais da prefeitura de Toronto no mapa, com os moradores, os imigrantes nascidos no Brasil e os residentes temporários, como os estudantes, de cada um.
| Bairro | Moradores | Nascidos no Brasil | Temporários | |
|---|---|---|---|---|
| Agincourt North | 27.540 | 0 | 1.175 | |
| Agincourt South-Malvern West | 24.170 | 10 | 1.910 | |
| Alderwood | 12.595 | 10 | 220 | |
| Annex | 29.300 | 110 | 1.460 | |
| Avondale | 13.790 | 35 | 1.590 | |
| Banbury-Don Mills | 27.155 | 95 | 835 | |
| Bathurst Manor | 15.955 | 15 | 610 | |
| Bay-Cloverhill | 16.670 | 60 | 3.355 | |
| Bayview Village | 22.330 | 90 | 2.010 | |
| Bayview Woods-Steeles | 12.085 | 0 | 555 | |
| Bedford Park-Nortown | 22.145 | 45 | 465 | |
| Beechborough-Greenbrook | 6.260 | 125 | 350 | |
| Bendale South | 10.725 | 0 | 790 | |
| Bendale-Glen Andrew | 18.685 | 15 | 1.480 | |
| Birchcliffe-Cliffside | 22.700 | 20 | 455 | |
| Black Creek | 21.145 | 30 | 1.020 | |
| Blake-Jones | 7.475 | 35 | 120 | |
| Briar Hill-Belgravia | 14.575 | 165 | 755 | |
| Bridle Path-Sunnybrook-York Mills | 8.940 | 15 | 160 | |
| Broadview North | 10.955 | 55 | 395 | |
| Brookhaven-Amesbury | 17.495 | 175 | 475 | |
| Cabbagetown-South St.James Town | 11.020 | 115 | 440 | |
| Caledonia-Fairbank | 10.015 | 170 | 590 | |
| Casa Loma | 11.350 | 55 | 330 | |
| Centennial Scarborough | 13.380 | 0 | 165 | |
| Church-Wellesley | 22.320 | 165 | 3.345 | |
| Clairlea-Birchmount | 26.840 | 45 | 1.155 | |
| Clanton Park | 17.620 | 50 | 535 | |
| Cliffcrest | 16.130 | 20 | 625 | |
| Corso Italia-Davenport | 13.200 | 120 | 585 | |
| Danforth | 9.305 | 20 | 220 | |
| Danforth East York | 17.065 | 45 | 295 | |
| Don Valley Village | 26.775 | 40 | 1.950 | |
| Dorset Park | 24.305 | 15 | 1.150 | |
| Dovercourt Village | 12.380 | 110 | 480 | |
| Downsview | 17.970 | 75 | 780 | |
| Downtown Yonge East | 17.700 | 60 | 2.380 | |
| Dufferin Grove | 11.215 | 80 | 330 | |
| East End-Danforth | 21.840 | 55 | 480 | |
| East L'Amoreaux | 21.495 | 0 | 1.240 | |
| East Willowdale | 15.485 | 35 | 995 | |
| Edenbridge-Humber Valley | 15.190 | 165 | 260 | |
| Eglinton East | 22.535 | 0 | 975 | |
| Elms-Old Rexdale | 9.355 | 45 | 240 | |
| Englemount-Lawrence | 21.285 | 80 | 695 | |
| Eringate-Centennial-West Deane | 18.450 | 45 | 285 | |
| Etobicoke City Centre | 23.600 | 255 | 1.380 | |
| Etobicoke West Mall | 11.865 | 20 | 540 | |
| Fenside-Parkwoods | 20.510 | 20 | 1.325 | |
| Flemingdon Park | 22.530 | 25 | 1.335 | |
| Forest Hill North | 12.290 | 60 | 705 | |
| Forest Hill South | 10.860 | 35 | 345 | |
| Fort York-Liberty Village | 19.915 | 160 | 1.105 | |
| Glenfield-Jane Heights | 30.020 | 15 | 1.170 | |
| Golfdale-Cedarbrae-Woburn | 27.085 | 10 | 1.680 | |
| Greenwood-Coxwell | 14.120 | 20 | 285 | |
| Guildwood | 9.680 | 0 | 130 | |
| Harbourfront-CityPlace | 28.135 | 160 | 3.125 | |
| Henry Farm | 19.840 | 105 | 3.795 | |
| High Park North | 21.855 | 195 | 805 | |
| High Park-Swansea | 22.665 | 110 | 420 | |
| Highland Creek | 12.625 | 0 | 705 | |
| Hillcrest Village | 16.345 | 55 | 865 | |
| Humber Bay Shores | 22.605 | 235 | 1.130 | |
| Humber Heights-Westmount | 10.005 | 165 | 205 | |
| Humber Summit | 12.185 | 0 | 560 | |
| Humbermede | 16.955 | 35 | 875 | |
| Humewood-Cedarvale | 13.845 | 50 | 510 | |
| Ionview | 13.365 | 0 | 685 | |
| Islington | 23.460 | 70 | 605 | |
| Junction Area | 14.010 | 60 | 320 | |
| Junction-Wallace Emerson | 23.180 | 205 | 845 | |
| Keelesdale-Eglinton West | 11.390 | 215 | 590 | |
| Kennedy Park | 17.110 | 25 | 740 | |
| Kensington-Chinatown | 18.120 | 65 | 1.790 | |
| Kingsview Village-The Westway | 22.005 | 70 | 710 | |
| Kingsway South | 8.855 | 40 | 50 | |
| L'Amoreaux West | 21.545 | 0 | 975 | |
| Lambton Baby Point | 7.965 | 0 | 135 | |
| Lansing-Westgate | 15.910 | 65 | 1.160 | |
| Lawrence Park North | 14.675 | 30 | 300 | |
| Lawrence Park South | 14.960 | 40 | 355 | |
| Leaside-Bennington | 16.535 | 75 | 175 | |
| Little Portugal | 15.485 | 125 | 705 | |
| Long Branch | 11.360 | 65 | 575 | |
| Malvern East | 26.095 | 0 | 1.035 | |
| Malvern West | 17.320 | 0 | 770 | |
| Maple Leaf | 9.845 | 55 | 415 | |
| Markland Wood | 10.365 | 65 | 90 | |
| Milliken | 23.980 | 0 | 1.200 | |
| Mimico-Queensway | 17.045 | 80 | 395 | |
| Morningside | 17.660 | 0 | 1.055 | |
| Morningside Heights | 24.940 | 0 | 700 | |
| Moss Park | 21.490 | 110 | 1.625 | |
| Mount Dennis | 13.055 | 105 | 545 | |
| Mount Olive-Silverstone-Jamestown | 31.345 | 15 | 1.920 | |
| Mount Pleasant East | 16.370 | 120 | 445 | |
| New Toronto | 11.345 | 55 | 595 | |
| Newtonbrook East | 15.345 | 25 | 1.450 | |
| Newtonbrook West | 23.805 | 40 | 1.920 | |
| North Riverdale | 11.290 | 10 | 170 | |
| North St.James Town | 18.535 | 90 | 1.850 | |
| North Toronto | 15.885 | 280 | 2.125 | |
| O'Connor-Parkview | 18.405 | 30 | 665 | |
| Oakdale-Beverley Heights | 21.420 | 80 | 1.505 | |
| Oakridge | 13.705 | 35 | 805 | |
| Oakwood Village | 20.710 | 165 | 885 | |
| Old East York | 9.160 | 20 | 130 | |
| Palmerston-Little Italy | 13.120 | 25 | 470 | |
| Parkwoods-O'Connor Hills | 13.965 | 20 | 375 | |
| Pelmo Park-Humberlea | 11.290 | 55 | 330 | |
| Playter Estates-Danforth | 7.680 | 20 | 100 | |
| Pleasant View | 15.220 | 25 | 1.025 | |
| Princess-Rosethorn | 11.170 | 25 | 160 | |
| Regent Park | 12.750 | 35 | 615 | |
| Rexdale-Kipling | 10.375 | 10 | 475 | |
| Rockcliffe-Smythe | 22.235 | 245 | 990 | |
| Roncesvalles | 14.610 | 40 | 270 | |
| Rosedale-Moore Park | 20.080 | 70 | 715 | |
| Runnymede-Bloor West Village | 10.120 | 35 | 145 | |
| Rustic | 9.390 | 30 | 200 | |
| Scarborough Village | 16.520 | 10 | 835 | |
| South Eglinton-Davisville | 22.735 | 325 | 2.365 | |
| South Parkdale | 20.495 | 135 | 1.020 | |
| South Riverdale | 27.815 | 35 | 585 | |
| St Lawrence-East Bayfront-The Islands | 31.285 | 135 | 2.120 | |
| St.Andrew-Windfields | 16.960 | 65 | 750 | |
| Steeles | 22.765 | 0 | 1.265 | |
| Stonegate-Queensway | 25.650 | 135 | 635 | |
| Tam O'Shanter-Sullivan | 27.205 | 15 | 1.455 | |
| Taylor-Massey | 15.025 | 50 | 1.215 | |
| The Beaches | 21.510 | 50 | 245 | |
| Thistletown-Beaumond Heights | 9.850 | 15 | 590 | |
| Thorncliffe Park | 20.400 | 85 | 1.075 | |
| Trinity-Bellwoods | 15.415 | 50 | 615 | |
| University | 6.435 | 20 | 530 | |
| Victoria Village | 17.365 | 0 | 495 | |
| Wellington Place | 25.570 | 110 | 2.670 | |
| West Hill | 28.140 | 20 | 1.100 | |
| West Humber-Clairville | 33.300 | 40 | 2.685 | |
| West Queen West | 13.170 | 50 | 510 | |
| West Rouge | 20.670 | 25 | 585 | |
| Westminster-Branson | 25.705 | 60 | 1.110 | |
| Weston | 18.675 | 115 | 925 | |
| Weston-Pelham Park | 10.680 | 95 | 320 | |
| Wexford/Maryvale | 28.345 | 45 | 1.575 | |
| Willowdale West | 17.160 | 45 | 1.800 | |
| Willowridge-Martingrove-Richview | 22.445 | 120 | 680 | |
| Woburn North | 26.580 | 30 | 1.910 | |
| Woodbine Corridor | 12.205 | 20 | 160 | |
| Woodbine-Lumsden | 7.915 | 15 | 90 | |
| Wychwood | 12.800 | 55 | 275 | |
| Yonge-Bay Corridor | 12.645 | 25 | 2.420 | |
| Yonge-Doris | 20.160 | 95 | 2.655 | |
| Yonge-Eglinton | 12.410 | 105 | 685 | |
| Yonge-St.Clair | 12.905 | 80 | 430 | |
| York University Heights | 28.255 | 35 | 3.170 | |
| Yorkdale-Glen Park | 16.625 | 170 | 1.125 |
Nenhum bairro com esse nome.
Fontes: "Neighbourhoods" e "Neighbourhood Profiles" (Censo de 2021, amostra de 25%%), dados abertos da prefeitura de Toronto, conferidos em 18 de novembro de 2026. Limites simplificados pela NEW Intercambio para a página abrir rápido. Mapa: OpenStreetMap.
A prefeitura divide Toronto em 158 bairros. Os nomes que você ouve no dia a dia, dos amigos ou nos anúncios de aluguel, nem sempre batem com os oficiais.
Henry Farm, Bay-Cloverhill e Church-Wellesley são os bairros com mais residentes temporários, o grupo onde entram os estudantes estrangeiros.
O Censo contou 10.090 imigrantes nascidos no Brasil em Toronto. O bairro com mais é South Eglinton-Davisville, com 325.
A NEW Intercambio ajuda você a escolher a escola, o curso e a região para morar, com equipe aqui em Toronto.
Contém informações licenciadas sob a Open Government Licence – Toronto
04 a 31 de julho de 2027 · vagas limitadas
04 a 31 de julho de 2027: inglês intensivo, casa de família, roteiro turístico exclusivo e acompanhamento completo da NEW.
A partir de R$ 12.865 por aluno, no pacote de 2 semanas.
Conhecer o grupoDeixe seu contato para a gente conversar: